Gebündelte Daten Park+Ride NRW
Dataset description:
Dieser Datensatz enthält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen in Nordrhein-Westfalen. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an...
Source: Gebündelte Daten Park+Ride NRW
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 25, 2026 |
| Metadata last updated | August 25, 2026 |
| Created | August 25, 2026 |
| Format | JSON |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 98f51a63-7244-4f68-83f6-e627d372a6bb |
| License id | cc-by-sa-40 |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | b6f6f07b-bea8-4fc5-b5a6-5ac6fa6532f2 |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| License | Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |
| Data standard | DATEX II |
| Rights statement | Licence provided |
| Application layer protocol |