Arbeitsstellen Mülheim an der Ruhr
Dataset description:
Dieser Datensatz enthält Arbeitsstellen (Straßensperrungen, Fahrstreifensperrungen, Straßenbaustellen) im strategischen Verkehrsnetz der Stadt Mülheim an der Ruhr. Über den...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 23, 2025 |
| Metadata last updated | September 23, 2025 |
| Created | September 23, 2025 |
| Format | Mobilithek Baustellen |
| License | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | abea5801-c975-44e3-83b0-4374b70dc937 |
| License url | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de |
| Mimetype | text/xml |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | 516a0adb-6c7c-40a8-b6da-b88e2a05287c |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| License | |
| Data standard | DATEX II |
| Rights statement | Licence provided |
| Application layer protocol |