Taxistandplätze Düsseldorf
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält statische Informationen zu Taxistandplätzen im öffentlichen Raum. Erfasst werden u. a. der Standort, die Anzahl der Stellplätze, mögliche Nutzungszeiten sowie...
Quelle: Taxistandplätze Düsseldorf
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Erstellt | 8. Juli 2025 |
| Format | Taxistandplätze |
| Lizenz | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 026a8d0f-b2cc-4b60-8b16-357bc62ae5eb |
| License url | https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | 92557504-21bc-406a-9ec0-ed8b25f15bf3 |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| Lizenz | |
| Datenstandard | DATEX II |
| Rechteerklärung | Licence provided |
| Anwendungsschichtprotokoll |