sigo Köln (3.0)
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält Daten von E-Lastenräder des Anbieters sigo in Köln. Über den Datenlieferanten Die sigo green GmbH mit Sitz in Darmstadt ist ein 2017 gegründetes Unternehmen, das...
Quelle: sigo Köln
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Juni 2026 |
| Erstellt | 17. Juni 2026 |
| Format | JSON |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 31b915c6-9802-4555-9afa-8e0b601cd738 |
| License id | cc-by-40 |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/gbfs |
| Package id | afe3e103-1932-4d33-9c3f-bc184d8e3b3a |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| Datenstandard | GBFS |
| Rechteerklärung | Licence provided |
| Anwendungsschichtprotokoll |