Park+Ride Bielefeld
URL: https://www.mobilitaetsdaten.nrw/api/systemadapter-mobilithek-exporter/pr-bielefeld.json
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen der Stadt Bielefeld. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an...
Quelle: Park+Ride Bielefeld
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Erstellt | 8. Juli 2025 |
| Format | Mobilithek Parkplätze |
| Lizenz | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 7f2c22fe-04e4-4982-b0cd-17357c86efc2 |
| License url | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | 4de77491-87e6-4e8a-8ecf-0a5a686ce287 |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| Lizenz | |
| Datenstandard | DATEX II |
| Rechteerklärung | Licence provided |
| Anwendungsschichtprotokoll |