Park+Ride Münster
URL: https://www.mobilitaetsdaten.nrw/api/systemadapter-mobilithek-exporter/parkride-muenster.json
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen der Stadt Münster. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an den...
Quelle: Park+Ride Münster
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Erstellt | 8. Juli 2025 |
| Format | Mobilithek Parkplätze |
| Lizenz | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 62623875-b9db-4cae-ac50-2620701b5c89 |
| License url | https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | 2ce982f5-ab69-46f5-8568-58c586363645 |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| Lizenz | |
| Datenstandard | DATEX II |
| Rechteerklärung | Licence provided |
| Anwendungsschichtprotokoll |