Factsheet Datenprofil Parken
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz erhält statische und dynamische Daten zu Parkplätzen und -häusern in Nordrhein-Westfalen. Statische Daten der Parkierungsanlagen, die an das Parkleitsystem der Stadt Köln...
Quelle: Gebündelte Daten Parken NRW
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2025 |
Erstellt | 21. Mai 2025 |
Format | |
Lizenz | |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | 8da79b6c-c5f7-4a21-bdde-b90da2600486 |
License url | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Mimetype | application/pdf |
Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/other |
Package id | 83286038-0638-461b-884e-138d50aaf48c |
Position | 1 |
Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
Size | 130,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz URL | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Datenstandard | Sonstige |
Rechteerklärung | Licence provided |
Anwendungsschichtprotokoll |