Factsheet Datenprofil Parken
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz erhält statische und dynamische Daten zu Parkplätzen und -häusern in Düsseldorf. Statische Daten der Parkierungsanlagen, die an das Parkleitsystem der Stadt Düsseldorf...
Quelle: Parkplätze Düsseldorf
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2025 |
Erstellt | 21. Mai 2025 |
Format | |
Lizenz | |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | eb54158d-25b8-457f-ba70-5b60880697e9 |
License url | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Mimetype | application/pdf |
Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/other |
Package id | 5ff9e060-4361-4f51-ad35-7f9006f4bb52 |
Position | 1 |
Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
Size | 130,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz URL | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Datenstandard | Sonstige |
Rechteerklärung | Licence provided |
Anwendungsschichtprotokoll |