Gebündelte Daten Park+Ride NRW
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz erhält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen in Nordrhein-Westfalen. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an...
Quelle: Gebündelte Daten Park+Ride NRW
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2025 |
Erstellt | 9. Juli 2025 |
Format | Mobilithek Parkplätze |
Lizenz | |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | 2fafc3c8-e1cf-4f2c-b258-b842ab2fe064 |
License url | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Mimetype | application/json |
Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
Package id | b6f6f07b-bea8-4fc5-b5a6-5ac6fa6532f2 |
Position | 0 |
Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
State | active |
Lizenz URL | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Datenstandard | DATEX II |
Rechteerklärung | Licence provided |
Anwendungsschichtprotokoll |