Park+Ride Münster
URL: https://www.mobilitaetsdaten.nrw/api/systemadapter-mobilithek-exporter/parkride-muenster.json
Dataset description:
Dieser Datensatz erhält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen der Stadt Münster. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an den...
Source: Park+Ride Münster
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 8, 2025 |
Metadata last updated | July 8, 2025 |
Created | July 8, 2025 |
Format | Mobilithek Parkplätze |
License | |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | 62623875-b9db-4cae-ac50-2620701b5c89 |
License url | https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
Mimetype | application/json |
Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
Package id | 2ce982f5-ab69-46f5-8568-58c586363645 |
Position | 0 |
Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
State | active |
License URL | https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
Data standard | DATEX II |
Rights statement | Licence provided |
Application layer protocol |