Factsheet Datenprofil Parken
Dataset description:
Dieser Datensatz erhält statische und dynamische Daten zu Parkplätzen und -häusern in Nordrhein-Westfalen. Statische Daten der Parkierungsanlagen, die an das Parkleitsystem der Stadt Köln...
Source: Gebündelte Daten Parken NRW
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2025 |
Metadata last updated | May 22, 2025 |
Created | May 21, 2025 |
Format | |
License | |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | 8da79b6c-c5f7-4a21-bdde-b90da2600486 |
License url | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Mimetype | application/pdf |
Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/other |
Package id | 83286038-0638-461b-884e-138d50aaf48c |
Position | 1 |
Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
Size | 130.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
License URL | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de |
Data standard | Other |
Rights statement | Licence provided |
Application layer protocol |