Zähldaten Stündlich
Dataset description:
Dieser Datensatz enthält statische und dynamische Daten zu Fahrradzählstellen des Anbieters Eco-Counter in Nordrhein-Westfalen. Statische Daten der Zählstellen Zähldaten: Stunden- und...
Source: Gebündelte Daten Eco-Counter NRW
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 8, 2026 |
| Created | May 27, 2026 |
| Format | GeoJSON |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 66fdcb65-4050-444f-8485-c4050155b36c |
| License id | dl-de-zero-20-1 |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/other |
| Package id | bad504c6-bd3e-4831-912f-e004f26ed5bf |
| Position | 1 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| License | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 |
| Data standard | Other |
| Rights statement | Licence provided |
| Application layer protocol |