Taxistandplätze Gelsenkirchen
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält statische Informationen zu Taxistandplätzen in Gelsenkirchen. Erfasst werden u. a. der Standort, die Anzahl der Stellplätze, mögliche Nutzungszeiten sowie ggf....
Quelle: Taxistandplätze Gelsenkirchen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Erstellt | 8. Juli 2025 |
| Format | Taxistandplätze |
| Lizenz | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 8cb023fb-11c1-417d-9678-c948c23c3bd5 |
| License url | https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | b32ad054-ebf0-4011-aa4c-ebc0b8e395c8 |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| Lizenz | |
| Datenstandard | DATEX II |
| Rechteerklärung | Licence provided |
| Anwendungsschichtprotokoll |