Park+Ride Köln
URL: https://www.mobilitaetsdaten.nrw/api/systemadapter-mobilithek-exporter/pr-koeln.json
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen der Stadt Köln. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an den...
Quelle: Park+Ride Köln
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
| Erstellt | 8. Juli 2025 |
| Format | Mobilithek Parkplätze |
| Lizenz | |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 4149f780-3e06-488c-8605-877f8f21ddcd |
| License url | https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | 0c8a8f29-89bf-41bc-abe7-696e7cd99c66 |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| Lizenz | |
| Datenstandard | DATEX II |
| Rechteerklärung | Licence provided |
| Anwendungsschichtprotokoll |