Gebündelte Daten Park+Ride NRW
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen in Nordrhein-Westfalen. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an...
Quelle: Gebündelte Daten Park+Ride NRW
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. März 2026 |
| Erstellt | 18. März 2026 |
| Format | MOBILITHEK_PARKPLAETZE |
| Lizenz | |
| Application layer protocol | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/application-layer-protocol/other |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 48c85e55-75f7-4906-ba05-f53b44eefcc6 |
| Mimetype | */* |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
| Package id | b6f6f07b-bea8-4fc5-b5a6-5ac6fa6532f2 |
| Position | 0 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/other |
| State | active |
| Lizenz | |
| Datenstandard | DATEX II |
| Rechteerklärung | Sonstige |
| Anwendungsschichtprotokoll | Sonstige |