Bolt Düsseldorf Mönchengladbach (2.3)
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz enthält Daten des Sharing Mobility Anbieters Bolt in Düsseldorf und Mönchengladbach. Über den Datenlieferanten Die Bolt Services DE GmbH ist die deutsche...
Quelle: Bolt Düsseldorf-Mönchengladbach
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2026 |
| Erstellt | 9. Juli 2026 |
| Format | JSON |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 644eb4cf-96e0-46d3-8203-c02d67f58d2e |
| License id | cc-by-40 |
| Mimetype | application/json |
| Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/gbfs |
| Package id | f6b5e85b-9264-46f7-a756-a59b8b254c11 |
| Position | 1 |
| Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
| State | active |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
| Datenstandard | GBFS |
| Rechteerklärung | Licence provided |
| Anwendungsschichtprotokoll |