Park+Ride Bonn
URL: https://www.mobilitaetsdaten.nrw/api/systemadapter-mobilithek-exporter/pr-bonn.json
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz erhält statische und dynamische Daten zu Park + Ride Anlagen der Stadt Bonn. Statische Daten der Park & Ride-Anlagen, z. B. Standort, Kapazität, Anbindung an den...
Quelle: Park+Ride Bonn
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2025 |
Erstellt | 8. Juli 2025 |
Format | Mobilithek Parkplätze |
Lizenz | |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | 93e3b1cc-eb64-41b8-b5e5-bfe0e02f5a33 |
License url | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de |
Mimetype | application/json |
Mobility data standard | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/mobility-data-standard/datex-II |
Package id | d72a373a-f7f8-4f7b-8275-112d930f9bab |
Position | 0 |
Rights | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/conditions-for-access-and-usage/licence-provided |
State | active |
Lizenz URL | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de |
Datenstandard | DATEX II |
Rechteerklärung | Licence provided |
Anwendungsschichtprotokoll |