nextbike Düsseldorf
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Herausgeber | nextbike |
Rechteinhaber | nextbike |
Pflegeintervall | Minütlich |
Räumliche/Geografische Abdeckung | Düsseldorf (DEA1 / -) |
Mobilitätsthema | Sonstige |
Georeferenzierungsmethode | |
Technischer Ansprechpartner (Name) | Pascal Helfer |
Technischer Ansprechpartner (E-Mail) | datenplattform@mobidrom.nrw |
Netzabdeckung | Sonstige |
Thema "Offene Daten der EU" | Verkehr |
Transportmodus | Fahrradverleih |
Zeitliche Abdeckung Startdatum | |
Zeitliche Abdeckung Enddatum | |
Konformität |