Baustellen im Radnetz NRW
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Herausgeber | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW |
Rechteinhaber | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW |
Pflegeintervall | Täglich |
Räumliche/Geografische Abdeckung | Nordrhein-Westfalen (DEA / -) |
Mobilitätsthema | Radwegenetzdaten |
Georeferenzierungsmethode | Geokoordinaten |
Technischer Ansprechpartner (Name) | Pascal Helfer |
Technischer Ansprechpartner (E-Mail) | datenplattform@mobidrom.nrw |
Netzabdeckung | Sonstige |
Thema "Offene Daten der EU" | Verkehr |
Transportmodus | Fahrrad |
Zeitliche Abdeckung Startdatum | |
Zeitliche Abdeckung Enddatum | |
Konformität |